한국어

선물/마진 정보
  • BTC

  • ETH

  • ETC

  • XRP

  • TRX

  • BCH

  • EOS

  • ADA

  • SOL

  • DOGE

  • ▲ 접기
  • 시세표 설정
거래소 실시간 시세(KRW) 실시간 시세(USD) 24시간 변동률 한국 프리미엄 거래량
빗썸
업비트
코인원
코빗
플라이어
바이낸스
파이넥스
 
로딩 중...
No 제목 닉네임 등록일 조회 추천
공지 선물 개념 설명 글들 링크 모음 22 불매 2023.12.15 6523 46 - 0
공지 거래량을 단색으로 칠하는 이유 111 file 비트코인0원간다 2021.07.04 48611 274 - 0
공지 선물거래 기본지침서 146 file 로스컷나이따 2021.07.02 70688 241 - 0
공지 나름 고수익자로서 저의 기본적인 선물 전략(긴글) 225 유니즘 2021.04.23 97998 355 - 0
공지 형들을 위해 필승전략을 준비해왔어 (헤지-레버리지 매매법) 158 슛잉슷하 2021.01.05 85994 83 - 1
공지 마진거래란 무엇이며 왜 위험한가 (재업로드) 166 byunkae 2018.05.02 71461 297 - 0
49 분석| "BTC 급등, 선물 시장 숏 대규모 청산 영향" 6 SUINEAR 2022.03.28 16423 5 - 0
48 분석| 4시간 비트코인 하이킨아시+웨이브트랜드크로스 전략 ... 19 chicwhale 2022.03.18 10819 17 - 0
47 분석| 웨이브 하모닉 패턴 기반 숏 타점 6 했찌와그랬찌 2022.03.16 6087 2 - 0
46 분석| 비트코인 분석 13 비트코인소울트리 2022.03.02 5496 5 - 0
45 분석| 기축통화를 무너뜨릴수 있는게 비트코인인 이유 11 코인50만원 2022.02.02 6998 6 - 0
44 분석| 비트코인 15분봉 예상 6 chicwhale 2022.01.31 7687 4 - 0
43 분석| 하이킨아시의 쉬운 활용 (추세추종) 2 중급반 추가설명 31 NextLevel 2022.01.18 11350 20 - 0
42 분석| 가즈아~ 숏~! 몰것다~ 7 zhzh21 2022.01.15 6549 2 - 0
41 분석| 08일자 내맘대로 쓰는 비트시황 3 좆고수 2022.01.08 2912 5 - 0
40 분석| 하이킨아시의 쉬운 활용 (추세추종) 완전 초급반 66 NextLevel 2022.01.02 14318 25 - 0
39 분석| 메사리 리포트 2022(영문) 5 도마리 2021.12.07 2146 0 - 0
38 분석| HOT 졸업기념 매매방식 공유 222 졸업코인 2021.07.29 67863 199 - 0
37 분석| HOT 거래량을 단색으로 칠하는 이유 111 비트코인0원간다 2021.07.04 48611 274 - 0
36 분석| 지금상황 분석 나중에 맞으면 헷제로 틀리면 조용히 글삭 6 선녀와벗었군 2021.06.22 4957 2 - 0
35 분석| HOT 작은 조언 하나 드릴게요 40 전문줍줍꾼 2021.06.18 23859 72 - 0
34 분석| 상황 브리핑 38 아엠코린 2021.06.17 5400 23 - 2
33 분석| HOT 엘리어트 파동이론 기반의 추세분석과 알트매수 대응 46 무야호호잇 2021.06.07 9625 49 - 0
32 분석| 추세전환은 아니지만 현물 선물, 풀롱 친 이유 54 무야호호잇 2021.05.19 20817 17 - 1
31 분석| 개인적인 분석 20 TelegramBot 2021.05.16 8599 8 - 0
30 분석| 수면매매일수도아닐수도 헤헤.. 13 호두잦이달렁달렁 2021.05.14 5029 5 - 0

[AD] 온라인 IQ 테스트 (2024) - 한국인 평균 IQ 106

  • 코인뉴스

코인뉴스