한국어

알트코인
  • BTC

  • ETH

  • ETC

  • XRP

  • TRX

  • BCH

  • EOS

  • ADA

  • SOL

  • DOGE

  • ▲ 접기
  • 시세표 설정
거래소 실시간 시세(KRW) 실시간 시세(USD) 24시간 변동률 한국 프리미엄 거래량
빗썸
업비트
코인원
코빗
플라이어
바이낸스
파이넥스
 
로딩 중...

업비트 원화기준으로

2달간 최고가 대비 최저가 등락율을 만들고 있다

 

정렬 순서는 '최고가 대비 최저가 하락율 오름차순'이다

 

생각보다 종목 개수가 많네;;;;

 

종목명  최고가  최고가
날짜
 최저가  최저가
날짜
최고가 대비
최저가 하락율
최고가 대비
현재가 등락율
최저가 대비
현재가 등락율
앵커               98 04월 01일              53 04월 13일 -45.9% -34.9% 11.0%
에스티피              129 03월 14일              70 04월 13일 -45.8% -40.2% 5.6%
              89 03월 15일              49 04월 13일 -45.7% -42.1% 3.6%
솔라              806 03월 13일             439 04월 13일 -45.6% -39.7% 5.9%
펀디엑스            1,410 04월 09일             774 04월 13일 -45.1% -44.0% 1.2%
알파쿼크            3,125 03월 12일           1,730 04월 13일 -44.6% -39.8% 4.8%
가스          11,990 03월 14일           6,671 04월 13일 -44.4% -38.0% 6.3%
칠리즈              243 03월 01일             135 04월 13일 -44.3% -31.4% 12.9%
무비블록               10 03월 10일                6 04월 13일 -44.0% -38.0% 6.0%
모스코인              234 03월 15일             132 04월 18일 -43.8% -42.6% 1.2%
온톨로지              698 04월 12일             394 04월 14일 -43.5% -39.0% 4.5%
스팀              581 03월 14일             328 04월 13일 -43.5% -37.4% 6.1%
코스모스          20,520 03월 07일         11,670 04월 13일 -43.1% -41.2% 1.9%
체인링크          32,400 03월 11일         18,470 04월 13일 -43.0% -39.5% 3.5%
온톨로지가스              913 04월 11일             521 04월 13일 -43.0% -26.9% 16.1%
코박토큰            1,836 03월 14일           1,050 04월 13일 -42.8% -39.3% 3.5%
캐리프로토콜               14 03월 01일                8 04월 18일 -42.6% -40.7% 1.9%
베이직어텐션토큰              570 03월 02일             328 04월 13일 -42.5% -38.1% 4.4%
아이오에스티               21 03월 13일              12 04월 13일 -42.3% -35.9% 6.4%
테조스            2,330 03월 13일           1,351 04월 13일 -42.0% -39.4% 2.7%
비트토렌트                 0 03월 05일                0 03월 19일 -41.6% -40.7% 0.9%
썬더코어               11 03월 13일                6 04월 13일 -41.3% -38.4% 2.9%
메디블록               28 03월 08일              16 04월 13일 -41.0% -36.3% 4.7%
그로스톨코인            1,187 03월 21일             701 04월 13일 -40.9% -36.1% 4.8%
스택스            5,483 04월 01일           3,274 04월 18일 -40.3% -38.0% 2.3%
스테이터스네트워크토큰               85 03월 03일              51 04월 13일 -40.0% -35.9% 4.1%
엠블               12 03월 26일                7 04월 18일 -39.7% -38.9% 0.8%
퀀텀            8,824 03월 05일           5,328 04월 13일 -39.6% -38.0% 1.6%
쎄타퓨엘              181 04월 11일             109 04월 13일 -39.6% -31.8% 7.8%
아더              230 03월 27일             139 04월 13일 -39.5% -34.5% 5.0%
스트라이크          24,470 03월 11일         14,850 04월 13일 -39.3% -36.0% 3.3%
헌트              944 03월 27일             575 04월 16일 -39.1% -39.1% 0.0%

 

6.png.jpg

마지막 시트 남았다

 

추천 주면 좀 더 공개할 예정이다

[AD] 김치프리미엄 김프 실시간 확인 - 김프판


  • HOT Comments 이글에 핫코멘트가 있으며 클릭하시면 바로 이동합니다. (추천 수 : 3 이상)




No 제목 닉네임 등록일 조회 추천
공지 알트코인 게시판 이전 안내 및 이용규칙 코인판 2020.03.20 12459 10 - 0
공지 공식 어플 설치하고 코인정보를 받아보세요! 코인판 2016.05.31 31861 32 - 0
19577 여윽시 너네들 인간지표 확실하다 비트3억2132만간다 2024.05.13 18 0 - 0
19576 코인판도 코박마냥 포인트로 코인환전하자 kokoman 2024.05.12 3 0 - 0
19575 서연고 서이성한 건중경시외 동홍국숭숙 부경아인가 아까워도주는나무 2024.05.10 10 0 - 0
19574 벼랑끝 고팍스 원화마켓 노리는 2부리거 정저저와 2024.05.08 20 0 - 0
19573 줄때먹었어야하는데 육실헐 젠장할 1 곽성춘 2024.05.06 36 0 - 0
19572 [데이터] 업비트 원화마켓 52주(1년) 최고 최저 등락률 1탄 1 낙양지귀 2024.05.03 92 0 - 1
19571 [데이터] 업비트 원화마켓 52주(1년) 최고 최저 등락률 1탄 낙양지귀 2024.05.03 44 0 - 0
19570 [데이터] 업비트 최근 60일간 최고 최저 등락률 2탄 낙양지귀 2024.05.02 91 1 - 0
19569 홍콩 ETF 쥑이네 첫날 거래량이 갈땐가더라도먹고가자 2024.04.30 112 0 - 0
19568 찐반의 시작이라고 하면 아직 상승이 덜진행된 코인을 사라 다뒤지는거다 2024.04.30 53 0 - 0
19567 초코보입니다 ㅋ 너잘났냐 2024.04.28 17 0 - 0
19566 코박게시판에 오신걸 환영합니다 내릴땐커플링오를땐디커플링 2024.04.24 32 0 - 0
19565 종목추천 2 Nxct 2024.04.24 94 0 - 0
19564 코박고 죽는각이냐 1 100비트가자 2024.04.23 61 0 - 0
19563 코박죽 코인 가주아 코린이슬퍼 2024.04.23 20 0 - 0
19562 코박개웃기넼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아스타무한추매 2024.04.23 68 0 - 0
19561 빅타임 나락 사카시 상승 랄부를건다 ㅎㅎ 뭉기7 2024.04.23 21 0 - 0
19560 위믹스가 쏘면 장이 좋은거 같네요 곽성춘 2024.04.23 25 0 - 0
19559 거래량 쥐좆으로 횡보 오진다 새콩달콩 2024.04.22 143 0 - 0
19558 진짜 코인 난이도 어려워진건맞다 1 무조건거래량만본다 2024.04.22 79 1 - 0

[AD] 온라인 IQ 테스트 (2024) - 한국인 평균 IQ 106

  • 코인뉴스

코인뉴스